Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | L W W W W | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | D W W W L | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | W W L W D | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | W L W L W | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | D W W L L | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | L L L W W | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | L L L D | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | L L L L |












